صادرکننده 8 ساله اسید فرمیک سدیم سیگماولترا - اسید فرمیک 98.5% دقیقه - پنگفا
مورد | مشخصات | ||
98.5% دقیقه | |||
برتر | درجه یک | واجد شرایط | |
اسید فرمیک، w/% ≥ | 94 | ||
رنگ /Hazen(Pt-Co)≤ | 10 | 20 | |
رقیق کردن (نمونه +آب=1 تا 3) | پاک کردن | قبولی در آزمون | |
کلریدها (به عنوان کلر) وزن / درصد ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
سولفات ها (به عنوان SO4)) وزن / درصد ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
آهن (به صورت Fe) w/% ≤ | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 |
باقیمانده های تبخیر w/% ≤ | 0.006 | 0.015 | 0.02 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید