محلول اسید استیک 10 تا 80 درصد
خواص فیزیکوشیمیایی:
1. مایع بی رنگ و دور تحریک کننده.
2. حلالیت آب، اتانول، بنزن و اتیل اتر غیر قابل امتزاج، نامحلول در دی سولفید کربن.
ذخیره سازی:
1. در انبار خنک و دارای تهویه نگهداری می شود.
2. دور از آتش نگه دارید، حرارت دهید.فصل سرد باید دمای بالاتر از 16 درجه سانتیگراد را حفظ کند تا از انجماد جلوگیری شود.در طول فصل سرد، درجه حرارت باید بالای 16 درجه سانتیگراد حفظ شود تا از انجماد جلوگیری شود.
3. ظرف را در بسته نگه دارید.باید از اکسیدان و قلیایی جدا شود.از مخلوط کردن باید به هیچ وجه اجتناب شود.
4. از روشنایی ضد انفجار، امکانات تهویه استفاده کنید.
5. تجهیزات و ابزار مکانیکی که استفاده از جرقه های آسان برای تولید را ممنوع می کند.
6. محل های ذخیره سازی باید مجهز به تجهیزات درمان اضطراری و مواد مسکن مناسب باشد.
استفاده کنید:
1. تصفیه آب
2. ساخت و ساز
3. برای انفجار
4. نساجی و رنگرزی
5. خوراک دام
موارد تجزیه و تحلیل
| مشخصات | ||
درصد 55 | |||
درجه فوق العاده
| کلاس اول
| نمره عادی
| |
ظاهر | شفاف و عاری از مواد معلق
| ||
رنگ (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
سنجش % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
مرطوب ٪ | —- | —- | —- |
اسید فرمیک ٪ | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
استالدئید % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
درصد باقیمانده تبخیر | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
درصد آهن (به عنوان آهن) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
زمان پرمنگنات، حداقل | ≥30 | ≥5 | —- |
مقطع تحصیلی | درجه فوق العاده |
موارد تجزیه و تحلیل
| مشخصات | ||
درصد 60 | |||
درجه فوق العاده
| کلاس اول
| نمره عادی
| |
ظاهر | شفاف و عاری از مواد معلق
| ||
رنگ (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
سنجش % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
مرطوب ٪ | —- | —- | —- |
اسید فرمیک ٪ | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
استالدئید % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
درصد باقیمانده تبخیر | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
درصد آهن (به عنوان آهن) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
زمان پرمنگنات، حداقل | ≥30 | ≥5 | —- |
مقطع تحصیلی | درجه فوق العاده |
موارد تجزیه و تحلیل
| مشخصات | ||
درصد 65 | |||
درجه فوق العاده
| کلاس اول
| نمره عادی
| |
ظاهر | شفاف و عاری از مواد معلق
| ||
رنگ (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
سنجش % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
مرطوب ٪ | —- | —- | —- |
اسید فرمیک ٪ | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
استالدئید % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
درصد باقیمانده تبخیر | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
درصد آهن (به عنوان آهن) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
زمان پرمنگنات، حداقل | ≥30 | ≥5 | —- |
مقطع تحصیلی | درجه فوق العاده |
موارد تجزیه و تحلیل
| مشخصات | ||
درصد 70 | |||
درجه فوق العاده | کلاس اول | نمره عادی | |
ظاهر | شفاف و عاری از مواد معلق
| ||
رنگ (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
سنجش % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
مرطوب ٪ | —- | —- | —- |
اسید فرمیک ٪ | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
استالدئید % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
درصد باقیمانده تبخیر | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
درصد آهن (به عنوان آهن) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
زمان پرمنگنات، حداقل | ≥30 | ≥5 | —- |
مقطع تحصیلی | درجه فوق العاده |
موارد تجزیه و تحلیل
| مشخصات | ||
درصد 80 | |||
درجه فوق العاده
| کلاس اول
| نمره عادی
| |
ظاهر | شفاف و عاری از مواد معلق
| ||
رنگ (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
سنجش % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
مرطوب ٪ | —- | —- | —- |
اسید فرمیک ٪ | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
استالدئید % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
درصد باقیمانده تبخیر | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
درصد آهن (به عنوان آهن) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
زمان پرمنگنات ، دقیقه | ≥30 | ≥5 | —- |
مقطع تحصیلی | درجه فوق العاده |
فرمول: CH3COOH
CAS NO.: 64-19-7
UN NO.: 2790
بسته بندی: 20 کیلوگرم / درام، 25 کیلوگرم / درام، 30 کیلوگرم / درام، 220 کیلوگرم / درام، IBC 1050 کیلوگرم، ISO TANK
ظرفیت: 20000 تن در سال
خواص فیزیکوشیمیایی:
1. مایع بی رنگ و دور تحریک کننده.
2. حلالیت آب، اتانول، بنزن و اتیل اتر غیر قابل امتزاج، نامحلول در دی سولفید کربن.
ذخیره سازی:
1. در انبار خنک و دارای تهویه نگهداری می شود.
2. دور از آتش نگه دارید، حرارت دهید.فصل سرد باید دمای بالاتر از 16 درجه سانتیگراد را حفظ کند تا از انجماد جلوگیری شود.در طول فصل سرد، درجه حرارت باید بالای 16 درجه سانتیگراد حفظ شود تا از انجماد جلوگیری شود.
3. ظرف را در بسته نگه دارید.باید از اکسیدان و قلیایی جدا شود.از مخلوط کردن باید به هیچ وجه اجتناب شود.
4. از روشنایی ضد انفجار، امکانات تهویه استفاده کنید.
5. تجهیزات و ابزار مکانیکی که استفاده از جرقه های آسان برای تولید را ممنوع می کند.
6. محل های ذخیره سازی باید مجهز به تجهیزات درمان اضطراری و مواد مسکن مناسب باشد.
استفاده کنید:
1. تصفیه آب
2. ساخت و ساز
3. برای انفجار
4. نساجی و رنگرزی
5. خوراک دام